Сигналы 31 июля
| Вниз | Вверх | |
| HAR | 22.5 | 24.5 |
| BEN | 86 | 89 |
| RL | 60.1 | 62.7 |
| CSL | 30.2 | 32.05 |
| BDK | 36.9 | 38.1 |
| IR | 27.9 | 29 |
| NRG | 27 | 28 |
| R | 33 | 35 |
| ACE | 47 | 49.5 |
| HNI | 22 | 23.3 |
| GR | 48 | 53 |
| HIG | 14.5 | 17.5 |
| MFC | 23 | 24.5 |
| ETN | 49.99 | 53 |
| DB | 65 | 67.15 |
| CYN | 38 | 40.01 |
| RGA | 40.5 | 42.5 |
| ACS | 48 | 48.7 |
| ZMH | 45.5 | 47 |
| MHK | 0 | 49.5 |
| AME | 31.5 | 33 |
| NTY | 34.5 | 37 |
| ROK | 39.9 | 42.25 |
| BGC | 36.75 | 39.1 |
| MV | 30 | 31.3 |
| MCK | 50.5 | 52.2 |
| FIS | 23 | 23.9 |
| VMC | 45.8 | 49 |
| VFC | 63.2 | 66.5 |
| DIN | 25 | 0 |
| MMM | 68 | 70.7 |
| MDP | 25.8 | 27 |
| RCL | 13 | 15 |
| WCG | 21.7 | 54 |
| AVY | 26.5 | 27.5 |
| IRM | 29 | 32 |
| BEC | 56.5 | 57.5 |
| STJ | 37.5 | 38 |
| MCO | 24 | 25 |
| BWA | 31.5 | 32.5 |
| FLS | 80 | 82 |
| CP | 43 | 45 |
| LPS | 33 | 35 |
| OI | 32.5 | 33.2 |
| PPG | 54 | 55 |
| AVP | 31.9 | 33 |
| LAZ | 36 | 37.5 |
| COL | 41.5 | 43.5 |
| NKE | 56 | 56.5 |
| HMC | 31.5 | 32.5 |
| LM | 0 | 29 |
Комментарии »
Ссылаются на этот пост :
Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:
Облако тегов
chupakabr.ru
day trader
day trading
forex
lol
macroeconomics
my-trade
nyse
nzonin
price action
rss
sp500
Trading
Видео
Зонин
ММВБ
МегаБлог
Россия
США
Трейдинг
Трейдинг с Константином Ивасенко
Фондовый рынок
акции
аналитика
биржа
блог о трейдинге
график
дейтрейдинг
евро
комментарии
мысли
нефть
новости
психология
рыночное
трейд
трендследящая система
фигня
финансовые рынки
финансы
фондовая биржа
форекс
фортс
фьючерсы
юмор
Свежие комментарии
- gumplenovic к записи Благотворительный Фонд трейдеров «DEIPARA»
- Krafa к записи Усложнения, до них нужно дорости
- VenceAttintew к записи Джон Дэвидсон Рокфеллер
- tamerlane к записи никогда не сдавайся
- kalaBrepe к записи Флюгер был прибит намертво, и ветер обреченно дул в указанном направлении.. 2010-11-22 21:47:11


Комментариев нет.