Биржевые индексные фонды – Exchange Traded Funds (ETF)
Биржевые индексные фонды – Exchange Traded Funds (ETF)
ETF – это ценная бумага, которая торгуется, как обычные акции на крупнейших мировых рынках. Составными частями ЕТF могут быть ценные бумаги предприятий какого-либо региона или отрасли, как и паевые фонды. Работая с ЕТF, трейдер может сочетать безопасность и отлаженную работу главных мировых бирж с возможностью использовать огромное разнообразие финансовых условий в различных странах и регионах мира.
По юридической классификации ETF относятся к разряду паевых фондов и попадают под те же правила Комиссии по ценным бумагам США (SEC), что и традиционные ПИФы. Однако, их своеобразная структура обеспечила отличие требований SEC в части, касающейся покупки и продажи. ETF отличаются от паевых фондов тем, что заявки по операциям с обычными паевыми фондами проводятся на рынке в дневные часы, но само выполнение таких операций, как правило, производится перед закрытием рынка. Назначаемая по ним цена представляет собой суммарную стоимость дневных цен закрытия всех активов, входящих в данный паевой фонд. В случае с ETF всё обстоит иначе. Торги по этим фондам длятся весь день, и у инвестора есть возможность в любой момент фиксировать цены по соответствующим активам.
Надёжность ETF как инструмента фондового рынка (рассматривая отдельно от надёжности любого конкретного актива, который они могут представлять) следует рассматривать точно также, как любой сертификат на сами ценные бумаги. По своему содержанию ETF гораздо более сложный инструмент, чем паевые фонды. В то же время, интереснейшая комбинация участников конкретного рынка, представленная брокерами, финансовыми управляющими и рыночными аналитиками делает работу с ними несложной.
Если признать, что ETF являются всё-таки индексными фондами, то это побуждает инвесторов глубже вникать в философию инвестирования в индексы, преуменьшающую значение подбора акций в пользу общей покупки или продажи данного рынка. И в от отличие от большинства традиционных индексных фондов, инвесторам не нужно занимать пассивную «купил - держишь» позицию. ETF всё более становятся привлекательными инструментами хеджирования и для внутридневных трейдеров. Оба вида инвесторов могут сосуществовать на рынке, фактически усиливая позиции каждого снижением общих операционных расходов.
Количество ETF велико и исчисляется многими сотнями. Но не все они ликвидны.
Здесь мы приводим список наиболее популярных ЕТF.
Наиболее популярные ETF
| Название фонда | Тикер | Категория фонда | |
| Облигации | |||
| 20-летние государственные облигации | TLT | Облигации | |
| 20-летние государственные облигации X2 Падение | TBT | Облигации | |
| Облигации высокорискованные (мусорные) | JNK | Облигации | |
| Облигации высокорискованные (мусорные) | HYG | Облигации | |
| Облигации государственные краткосрочные (1-3 года) | SHY | Облигации | |
| Облигации государственные сверх-краткосрочные (T-Bills) | TIP | Облигации | |
| Облигации корпоративные (разных секторов с инвест. рейтингом) | AGG | Облигации | |
| Сектора экономик | |||
| Сектор телекоммуникаций | IYZ | Сектор телекоммуникаций | |
| Сектор коммунальных услуг | XLU | Сектор коммунальных услуг | |
| Сектор страхования | KIE | Сектор страхования | |
| Сектор фармацевтических компаний | PPH | Сектор фармацевтических компаний | |
| Сектор здравоохранения | XLV | Сектор здравоохранения | |
| Сектор производителей оборудования для нефтяной промышленности | IEZ | Сектор производителей оборудования для нефтяной промышленности | |
| Сектор водных компаний | PHO | Сектор водных компаний | |
| Сектор аграрных компаний | MOO | Сектор аграрных компаний | |
| Сектор Полупроводников | SMH | Сектор полупроводников | |
| Сектор полупроводников X2 - Рост | USD | Сектор полупроводников | |
| Сектор Энергетики 3Х - Падение | ERY | Энергетический сектор | |
| Сектор сырья | IYM | Сектор сырья | |
| Сектор сырья | XLB | Сектор сырья | |
| Сектор сырья 2Х - Падение | SMN | Сектор сырья | |
| Сектор сырья 2Х - Рост | UYM | Сектор сырья | |
| Индекс компаний "чистой" энергетики | PBW | Сектор энергетики | |
| Сектор солнечной энергетики мировой | TAN | Сектор энергетики | |
| Сектор энергетики | XLE | Сектор энергетики | |
| Сектор энергетики 3Х - Рост | ERX | Сектор энергетики | |
| Сектор Энергетики США | IYE | Сектор энергетики | |
| Индекс Американских банков KBW | KBE | Финансовый сектор | |
| Индекс американских региональных банков | RKH | Финансовый сектор | |
| Индекс американских региональных банков KBW | KRE | Финансовый сектор | |
| Сектор Брокер-Дилеров США | IAI | Финансовый сектор | |
| Сектор проф. участников фондового рынка | KCE | Финансовый сектор | |
| Сектор региональных банков | IAT | Финансовый сектор | |
| Сектор финансовых услуг | IYG | Финансовый сектор | |
| Финансовый сектор | XLF | Финансовый сектор | |
| Финансовый сектор | IYF | Финансовый сектор | |
| Финансовый сектор | VFH | Финансовый сектор | |
| Финансовый сектор 2X – Падение | SKF | Финансовый сектор | |
| Финансовый сектор 2X – Рост | UYG | Финансовый сектор | |
| Финансовый сектор 3Х - Падение | FAZ | Финансовый сектор | |
| Финансовый сектор 3Х - Рост | FAS | Финансовый сектор | |
| Природные ресурсы | |||
| Сырье 2Х | DYY | Сырье 2Х | |
| Индекс товарных рынков | DBC | Индекс товарных рынков | |
| Индекс корзины биржевых сельхоз. товаров | DBA | Индекс корзины биржевых сельхоз. товаров | |
| Сырье и биржевые глобальные товары | RJA | Сырье и биржевые глобальные товары | |
| Сырье и биржевые товары | GSG | Сырье и биржевые товары | |
| Промышленные металлы (Цинк, алюминий, медь) | DBB | Промышленные металлы | |
| Сельхоз. Товары 2Х | DAG | Сельхоз. товары | |
| Бензин (США) | UGA | Бензин (США) | |
| Уголь | KOL | Уголь | |
| Сталь | SLX | Сталь | |
| Серебро | SLV | Серебро | |
| Золото Х2 | GLD | Золото | |
| Золото Х2 – Падение | DZZ | Золото | |
| Природный газ (США) | UNG | Газ, нефть+газ | |
| Сектор нефти и газа 2Х - Падения | DUG | Газ, нефть+газ | |
| Сектор нефти и газа 2Х - Рост | DIG | Газ, нефть+газ | |
| Нефть | OIL | Нефть | |
| Нефть | DBO | Нефть | |
| Нефть (США) | USO | Нефть | |
| Нефть X2 - Рост | DXO | Нефть | |
| Нефть Х2 - Падение | SCO | Нефть | |
| Нефть Х2 – Рост | UCO | Нефть | |
| Страновые ETF | |||
| Индекс акций Австрии | EWO | Прочие страновые | |
| Индекс акций Бельгии | EWK | Прочие страновые | |
| Индекс акций Германии | EWG | Прочие страновые | |
| Индекс акций Гон-Конга | EWH | Прочие страновые | |
| Индекс акций Индии | INP | Прочие страновые | |
| Индекс акций Испании | EWP | Прочие страновые | |
| Индекс акций Италии | EWI | Прочие страновые | |
| Индекс акций Латинской Америки S&P Latin America 40 | ILF | Прочие страновые | |
| Индекс акций Малайзия | EWM | Прочие страновые | |
| Индекс акций Мексики | EWW | Прочие страновые | |
| Индекс акций Нидерландов | EWN | Прочие страновые | |
| Индекс акций Океании (без Японии) | EPP | Прочие страновые | |
| Индекс акций России | RSX | Прочие страновые | |
| Индекс акций Сингапура | EWS | Прочие страновые | |
| Индекс акций Соединенного Королевства | EWU | Прочие страновые | |
| Индекс акций Тайваня | EWT | Прочие страновые | |
| Индекс акций Франции | EWQ | Прочие страновые | |
| Индекс акций Швейцарии | EWL | Прочие страновые | |
| Индекс акций Швеции | EWD | Прочие страновые | |
| Индекс акций Южной Австралии | EWA | Прочие страновые | |
| Индекс акций Южной Кореи | EWY | Прочие страновые | |
| Индекс Бразильских акций | EWZ | Прочие страновые | |
| Индекс индийских акций "Дерево мудрости" | EPI | Прочие страновые | |
| Индекс Китайских акций (FTSE/Xinhua China 25) | FXI | Прочие страновые | |
| Индекс Китайских акций (FTSE/Xinhua China 25) X2 - Падение | FXP | Прочие страновые | |
| Индекс Японских акций | EWJ | Прочие страновые | |
| Индекс DJA | DIA | Индексы США | |
| Индекс Nasdaq-100 | QQQQ | Индексы США | |
| Индекс S&P500 | SPY | Индексы США | |
| Индекс S&P500 X2 Падение | SSO | Индексы США | |
| Глобальные ETF | |||
| New Frontier Global Dynamic Balanced Index | PCA | Глобальные ETF | |
| Индекс 1000 крупнейших неамериканских компаний (индекс Bank of New York Europe 100 ADR) | PEF | Глобальные ETF | |
| Индекс Nasdaq-100 Падение | QID | Глобальные ETF | |
| Индекс Russel (акции "роста") | IWP | Глобальные ETF | |
| Индекс Russel 1000 (Акции "роста") | IWF | Глобальные ETF | |
| Индекс Russel 2000 (Акции "роста") | IWO | Глобальные ETF | |
| Индекс S&P 500 акций "роста" | IVW | Глобальные ETF | |
| Индекс Азиатских ADR (индекс Bank of New York Asia 50 ADR) | ADRA | Глобальные ETF | |
| Индекс Азиатских акций S&P Asia 50 | AIA | Глобальные ETF | |
| Индекс акций "роста" | VUG | Глобальные ETF | |
| Индекс акций "роста" средней капитализации MidCap 400 | IJK | Глобальные ETF | |
| Индекс акций всего мира (без США) | VEU | Глобальные ETF | |
| Индекс акций развитых стран (без США) (MSCI EAFE) | EFA | Глобальные ETF | |
| Индекс Американских фондов закрытого типа (индекс Claymore CEF Index) | GCE | Глобальные ETF | |
| Индекс Европейских ADR (индекс Bank of New York Europe 100 ADR) | ADRU | Глобальные ETF | |
| Индекс Европейских акций S&P Europe 350 | IEV | Глобальные ETF | |
| Индекс Европейских развивающихся рынков S&P | GUR | Глобальные ETF | |
| Индекс развитых стран (без США) | VEA | Глобальные ETF | |
| Фонд ведущих европейских компаний (индекс Dow Jones Euro Stoxx 50) | FEZ | Глобальные ETF | |
| Фонд ведущих европейских компаний (индекс Dow Jones STOXX 50) | FEU | Глобальные ETF | |
| Фонд ведущих европейских компаний (индекс MSCI Europe) | VGK | Глобальные ETF | |
| Фонд ведущих европейских компаний, входящих в Экономический и валютный союз (индекс MSCI EMU) | EZU | Глобальные ETF | |
| Фонд ведущих европейских компаний, торгующихся на рынке США | EKH | Глобальные ETF | |
| Фонд ведущих компаний Океании (индекс MSCI Pacific) | VPL | Глобальные ETF | |
| Фонд денежного рынка | UEM | Глобальные ETF | |
| Фонд повышенного риска (индекс S&P Target Risk Aggressive) | AOA | Глобальные ETF | |
| Фонд пониженного риска (индекс S&P Target Risk Moderate) | AOM | Глобальные ETF | |
| Фонд умеренного риска (индекс S&P Target Risk Growth) | AOR | Глобальные ETF | |
Весь мир
| Название фонда | Обозначение | Дневн. оборот | Активы, $ | ||
| Популярные мировые ETF | |||||
| Market Vectors Agribusiness | AMEX: MOO | 1M | 944M | ||
| iShares S&P Global 100 Index | NYSE: IOO | 281K | 893M | ||
| Популярные ETF развивающихся рынков | |||||
| Vanguard Emerging Markets Stock | AMEX: VWO | 3.6M | 5.9B | ||
| BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index | Nasdaq: ADRE | 500K | 505M | ||
| iShares MSCI Emerging Markets Index | AMEX: EEM | 12K | 23M | ||
| Популярные ETF стран БРИК | |||||
| Claymore/BNY BRIC | NYSEArca: EEB | 430K | 610M | ||
| SPDR S&P BRIC 40 | AMEX: BIK | 230K | 189M | ||
| Популярные ETF других стран | |||||
| Бразилия iShares MSCI Brazil Index |
AMEX: EWZ | 19M | 5.66B | ||
| Мексика iShares MSCI Mexico Invstbl Mkt Index |
AMEX: EWW | 3.5M | 904M | ||
| Канада iShares MSCI Canada Index |
AMEX: EWC | 2.2M | 1.72B | ||
| ЮАР iShares MSCI South Africa Index |
AMEX: EZA | 360K | 370M | ||
| Латинская Америка iShares S&P Latin America 40 Index |
AMEX: ILF | 2.7M | 2.23B | ||
Европа

| Название фонда | Обозначение | Дневн. оборот | Активы, $ | ||
| Популярные ETF Европы | |||||
| iShares S&P Europe 350 Index | NYSEArca: IEV | 720k | 1.60B | ||
| iShares MSCI EMU Index | NYSEArca: EZU | 596k | 953.51M | ||
| Vanguard European Stocks | NYSEArca: VGK | 489k | 2.13B | ||
| SPDR DJ Euro STOXX 50 | NYSEArca: FEZ | 232k | 224.10M | ||
| Популярные ETF cтран Европы | |||||
| Россия Market Vectors Russia ETF |
NYSEArca: RSX | 1,770k | 861.27M | ||
| Германия iShares MSCI Germany Index |
NYSEArca: EWG | 1,100k | 601.16M | ||
| Великобритания iShares MSCI United Kingdom Index |
NYSEArca: EWU | 957k | 748.44M | ||
| Италия iShares MSCI Italy Index |
NYSEArca: EWI | 285k | 156.92M | ||
| Австрия iShares MSCI Austria Index |
NYSEArca: EWO | 286k | 184.46M | ||
| Швейцария iShares MSCI Switzerland Index |
NYSEArca: EWL | 277k | 385.53M | ||
| Франция iShares MSCI France Index |
NYSEArca: EWQ | 251k | 294.61M | ||
| Швеция iShares MSCI Sweden Index |
NYSEArca: EWD | 213k | 188.38M | ||
| Испания iShares MSCI Spain Index |
NYSEArca: EWP | 203k | 342.39M | ||
| Голландия iShares MSCI Netherlands Index |
NYSEArca: EWN | 109k | 191.01M | ||
Азия

| Название фонда | Обозначение | Дневн. оборот | Активы, $ | ||
| Популярные ETF Азии | |||||
| iShares MSCI Pacific ex-Japan | AMEX: EPP | 823K | 2.60B | ||
| Vanguard Pacific Stock ETF | AMEX: VPL | 584K | 1.45B | ||
| SPDR S&P Emerging Asia Pacific | AMEX: GMF | 40K | 163.7M | ||
| iShares S&P Asia 50 Index | NYSE: AIA | 40K | 36.00M | ||
| Популярные ETF cтран Азии | |||||
| Китай iShares FTSE/Xinhua China 25 Index |
NYSE: FXI | 32M | 6.12B | ||
| Япония iShares MSCI Japan Index |
AMEX: EWJ | 29M | 6.66B | ||
| Тайвань iShares MSCI Taiwan Index |
AMEX: EWT | 15M | 2.27B | ||
| Южная Корея iShares MSCI South Korea Index |
AMEX: EWY | 12M | 1.85B | ||
| Гонконг iShares MSCI Hong Kong Index |
AMEX: EWH | 6.7M | 1.46B | ||
| Сингапур iShares MSCI Singapore Index |
AMEX: EWS | 3.0M | 1.20B | ||
| Австралия iShares MSCI Australia Index |
AMEX: EWA | 2.6M | 852.91M | ||
| Малайзия iShares MSCI Malaysia Index |
AMEX: EWM | 1.8M | 381.36M | ||
| Индия iPath MSCI India Index |
NYSE: INP | 780K | N/A | ||
Америка

| Название фонда | Обозначение | Дневн. оборот | Активы, $ | ||
| Популярные ETF США | |||||
| SPDR S&P 500 | AMEX: SPY | 364M | 91.90B | ||
| PowerShares QQQ | NasdaqGM: QQQQ | 229M | 18.09B | ||
| iShares Russell 2000 Index | AMEX: IWM | 124M | 16.21B | ||
| DIAMONDS Trust, Series 1 | AMEX: DIA | 31M | 9.24B | ||
| ETF, коррелирующие с базовыми активами | |||||
| Золото SPDR Gold Shares |
NYSE: GLD | 19M | 21.47B | ||
| Серебро iShares Silver Trust |
AMEX: SLV | 8.0M | 2.87B | ||
| Нефть United States Oil |
AMEX: USO | 13M | 1.62B | ||
| Природный газ United States Natural Gas |
AMEX: UNG | 7.8M | 1.12B | ||
| Наиболее ликвидные отраслевые ETF США | |||||
| Financial Select Sector SPDR | AMEX: XLF | 237M | 11.7B | ||
| Energy Select Sector SPDR | AMEX: XLE | 46.5M | 8.00B | ||
| Materials Select Sector SPDR | AMEX: XLB | 14.1M | 1.39B | ||
| Semiconductor HOLDRS | AMEX: SMH | 13.5M | 1.05B | ||
| Industrial Select Sector SPDR | AMEX: XLI | 12.4M | 1.60B | ||
| Technology Select Sector SPDR | AMEX: XLK | 11.4M | 2.34B | ||
| Oil Service HOLDRS | AMEX: OIH | 11.3M | 2.77B | ||
| Retail HOLDRs | AMEX: RTH | 8.7M | 427M | ||
| Consumer Discretionary SPDR | AMEX: XLY | 8.2M | 1.05B | ||
| Utilities Select Sector SPDR | AMEX: XLU | 7.0M | 2.22B | ||
| Health Care Select Sector SPDR | AMEX: XLV | 6.0M | 2.39B | ||
| Consumer Staples Sector SPDR | AMEX: XLP | 5.3M | 2.91B | ||
| Regional Bank HOLDRs | AMEX: RKH | 3.0M | 453M | ||
| Pharmaceutical HOLDRS | AMEX: PPH | 1.0M | 1.65B | ||
| Biotech HOLDRs | AMEX: BBH | 208K | 1.47B | ||
| Internet HOLDRs | AMEX: HHH | 84K | 292M | ||
| Telecom HOLDRS | AMEX: TTH | 60K | 158M | ||
| Software HOLDRS | AMEX: SWH | 53K | 143M | ||
Информация по фондам ETF предоставлена Инвестиционной компанией ""
Интересные ссылки :
Похожие статьи :
1 комментарий »
Ссылаются на этот пост :
Чтобы первыми узнавать последние новости советуем вам подписаться на RSS. Если вы используете стандартные rss клиенты, можете кликнуть по ссылками ниже и читать новости в них, либо получать обновления на почту или твиттер:
Последние Комментарии
- Yurii на Как тут у вас ???
nyse на Как тут у вас ???- User_1024 на Как тут у вас ???
- Valeri4 на Фильмы про фондовую биржу и трейдеров
- Max на Бросил курить
Облако тегов
Видео МегаБлог Медь Россия США Торговые идеи Трейдинг Трейдинг с Константином Ивасенко Фондовый рынок акции аналитика график дейтрейдинг евро евро-доллар комментарии мысли нефть новости психология рыночное сахар трейд трейдер трендследящая система фигня финансовые рынки финансы фондовая биржа форекс фортс фьючерсы юмор chupakabr.ru day trader day trading Daytrading forex macroeconomics my-trade nyse nzonin rss sp500 TradingСменить оформление
- colorbold
- pixeled

RSS
Email
twitter

Спасибо, очень полезно!